Modelo: UV-303-CW
Marca: CNI
Paquete: Bolsa de plástico antiestática
productividad: 500
Lugar de origen: China (continente)
Capacidad de suministro: 500
Certificados : ISO9001 FDA CE RoHS
HS-Code: 9013200099
Hafen: Beijing,Shenzhen,Hong Kong
Tipo de Pago: T/T,Western Union
Incoterm: EXW
Plazo de entrega: 30 días
Todo el láser UV de estado sólido de 303 nm tiene características de ultracompacto, larga vida útil, rentabilidad y fácil operación, que se utiliza en secuenciación de ADN, citometría de flujo, clasificación de células, instrumento óptico, análisis de espectro, medición, experimento de física, modelado rápido con láser etc.
Serie de láser CW DPSS UV
Aplicaciones
Espectificaciones
Wavelength(nm) | 261, 268, 303, 320, 335, 349, 355, 360 | ||
Laser vision | SLM | Low noise | Basic version |
261,268,303nm output power(mW) | 111/ | 111 / | 5 |
320nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 20 |
335nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 10 |
349nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 30 |
355nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 10 |
360nm output power(mW) | 50 | 50 | 200 |
Power stability,rms(8h) | <3%,<5% | <1%,<2%,<3% | <1%,<2%,<3%,<10% |
Output noise,rms(8h) | <0.5%,<1% | <0.5%,<1% | >10% |
Transverse mode(optional) | TEM00 or Near TEM00,M^2<1.5 | TEM00 or Near TEM00,M^2<2 | TEM00 or Near TEM00,M^<2 |
Linewidth | <0.00001nm | <0.2nm | <0.2nm |
Coherence length | >50m | ~10cm | ~10cm |
Polarization | >50:1, >100:1, optional Horizontal±5 degree (Vertical Optional) | >50:1, >100:1, optional Horizontal±5 degree (Vertical Optional) | >50:1 Horizontal±5 degree (Vertical Optional) |
Pointing stability | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.1mrad |
Beam diameter(1/e^2) | <1.5mm | ~1.5mm | ~1.0mm |
Beam divergence | <1.2mrad | <1.0mrad | <1.0mrad |
Certificación
Información de la empresa
Changchun New Industries (CNI), fundada en 1996, ubicada en Changchun, CHINA, es un fabricante líder de sistemas láser de diodo y de estado sólido. CNI posee un servicio responsable y confiable, así como productos de calidad con diseño compacto, alta confiabilidad y excelente desempeño. Los productos se utilizan ampliamente para investigación científica, fabricación de equipos, experimentos biomédicos, medición de precisión, entretenimiento, comunicación por radar, procesamiento de materiales, control de procesos, detección en línea, equipos de investigación y otros campos.
Exposiciones
Visita de cliente